層絞不銹鋼管OPGW
層絞不銹鋼管OPGW(單鋼管、全鋁包鋼)
結構參數表
OPGW光纜型號規格 | 結構組成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW-2S1/48(M154/R96-199 ) | 種類 | 導電率 | 直徑 | 根數 | 備注 | |
中心 | 單線 | 鋁包鋼 | 40% | 3.4 | 1 | |
第一層 | 單線 | 鋁包鋼 | 40% | 3.3 | 5 |
技術參數表
序號 | 技術參數項目 | 單位 | 技術參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 | / | OPGW-2S1/48(M154/R96-199 ) |
2 | 光纖類型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纖芯數 | 芯 | 48 |
4 | 直 徑 | mm | 16.6 |
5 | 承載截面積 | mm2 | 154.48 |
6 | 單位重量 | kg/km | 747 |
7 | 抗拉強度(RTS) | kN | 95.9 |
8 | 20℃直流電阻 | Ω/km | 0.284 |
9 | 短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 199.33 |
10 | 拉重比 | km | 13.1 |
結構示意圖
應用
通常運用于新建架空電力線路。
能滿足大芯數、超高壓送電線路要求。
用于傳導大的故障短路電流提供抗雷擊保護。
主要特點
結構穩定、可靠性高。
能夠獲取二次余長。
抗扭曲、抗側壓能力強。
能承受高機械強度、易獲得較大短路電流容量
適用范圍
110KV電壓等級以上。
層絞不銹鋼管OPGW(雙鋼管、全鋁包鋼)
結構參數表
OPGW光纜型號規格 | 結構組成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW-2S2/12( M121/R147-76 ) | 種類 | 導電率 | 直徑 | 根數 | 備注 | |
中心 | 單線 | 鋁包鋼 | 20.30% | 3.2 | 1 | |
第一層 | 單線 | 鋁包鋼 | 20.30% | 3 | 4 | |
光單元 | 不銹鋼管 | / | 2.9 | 2 | ||
第二層 | 單線 | 鋁包鋼 | 20.30% | 3 | 12 |
技術參數表
序號 | 技術參數項目 | 單位 | 技術參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 | / | OPGW-2S2/12( M121/R147-76 ) |
2 | 光纖類型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纖芯數 | 芯 | 24 |
4 | 直 徑 | mm | 15.2 |
5 | 承載截面積 | mm2 | 121.14 |
6 | 單位重量 | kg/km | 832 |
7 | 抗拉強度(RTS) | kN | 147.2 |
8 | 20℃直流電阻 | Ω/km | 0.712 |
9 | 短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 76.23 |
10 | 拉重比 | km | 18.05 |
結構示意圖
應用
通常運用于新建架空電力線路。
能滿足大芯數、超高壓送電線路要求。
用于傳導大的故障短路電流提供抗雷擊保護。
主要特點
結構穩定、可靠性高。
能夠獲取二次余長。
抗扭曲、抗側壓能力強。
能承受高機械強度、抗雷擊性能好;
適用范圍
110KV電壓等級以上。
層絞不銹鋼管OPGW(鋁合金)
結構參數表
OPGW光纜型號規格 | 結構組成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPGW–2S1/24(M111/R67-105 ) | 種類 | 導電率 | 直徑 | 根數 | 備注 | |
中心 | 單線 | 鋁包鋼 | 20.30% | 2.9 | 1 | |
第一層 | 單線 | 鋁包鋼 | 20.30% | 2.8 | 5 | |
光單元 | 不銹鋼管 | / | 2.7 | 1 | ||
第二層 | 單線 | 鋁合金 | / | 2.8 | 12 |
技術參數表
序號 | 技術參數項目 | 單位 | 技術參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 | / | OPGW–2S1/24(M111/R67-105 ) |
2 | 光纖類型 | G.652/G.655 | G.652 |
3 | 光纖芯數 | 芯 | 24 |
4 | 直 徑 | mm | 14.1 |
5 | 承載截面積 | mm2 | 111.28 |
6 | 單位重量 | kg/km | 473 |
7 | 抗拉強度(RTS) | kN | 67.2 |
8 | 20℃直流電阻 | Ω/km | 0.376 |
9 | 短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2.s | 104.65 |
10 | 拉重比 | km | 14.5 |
結構示意圖
應用
通常運用于新建架空電力線路。
能滿足大芯數、超高壓送電線路要求。
用于傳導大的故障短路電流提供抗雷擊保護。
主要特點
結構穩定、可靠性高。
能夠獲取二次余長。
抗扭曲、抗側壓能力強。
能承受高機械強度、易獲得較大短路電流容量
適用范圍
110KV電壓等級以上。